█ 型號:FASCS-1
█ 品名:姿態穩定控制系統
█ 系統架構:

█ 規格:
| 穩定軸數 | 2 Axis |
| 有效負載能力 | 俯仰軸 : < 50 Kg 方位軸 : < 70 KG |
| 角移移動範圍 | 方位軸 : 0~360° (free angle) 俯仰軸 : ±90° (Customized) |
| 位置解析度(方位/俯仰) | 0.003° / 0.003° (0.0533 Mil-Rad) 有編碼器回授時 0.01° / 0.01° (0.1778 Mil-Rad) 無編碼器回授時 |
| 方位角速度最大值 | 120°/S |
| 方位角加速度最大值 | 120°/S² |
| 俯仰角速度最大值 | 120°/S |
| 俯仰角加速度最大值 | 120°/S² |
| 指向精度(方位/俯仰) | 1Mil-Rad |
| 動態穩定偏差量(方位/俯仰) | 於規範之動態條件下, 指向誤差 <= 4 Mil-Rad |
| 慣性偵測系統 | IMU MEMS 3 Axis |
| 陀螺儀資料更新率 | 1000 Flam/Sec(Max) |
| 主機介面 | RS-232, RS-485, RS-422, Ethernet,Can bus |
| 輸入電壓 | 48VDC |
| 工作溫度 | 0°C ~ + 60°C |
| 額定電壓下峰值功率 | 小於450W |
